Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | imprimante de peinture de mur | Type d'encre: | ENCRE UV |
---|---|---|---|
Type: | Imprimante de mur de jet d'encre | Composants de noyau :: | Circulez en voiture, récipient à pression, la pompe, PLC, vitesse, incidence, boîte de vitesse |
Catégorie automatique: | Complètement automatique | type de plat: | Imprimante à plat |
Surligner: | imprimante UV de mur de taille de 3m,Imprimante UV de mur d'ODM,Imprimante de peinture de mur d'ODM |
Imprimante UV With Baking Lamp de mur de grande d'affichage à cristaux liquides d'ODM taille de l'écran 3m
Imprimante UV Art Wall Printing Machine Direct de mur pour murer le plancher pour vernir l'imprimante de mur de jet d'encre de CMYKW
Description :
Paramètre de produit :
Marque | Machine d'impression de mur de Maxwave | ||||
Encre | Encre spéciale pour la peinture de mur synthétique de colorant | ||||
Méthode d'Assemblée | Attache de direction d'individu, poulie, attache de voie, démontage rapide et assemblée | ||||
Mode de contrôle | Poignée de câble, contrôle de câble | ||||
Technologie de moteur | Le moteur servo sans brosse de C.C, dirigent placer la technologie, grille de cinq étoiles | ||||
Système de alimentation | Alimentation automatique de pression négative, bibliothèque de colorant de 340 ml, la multicolore, couleur spéciale pour, avec un cache de prise et anti-poussière scellé | ||||
Vitesse de peinture | Haut, moyen, bas, trois-vitesse réglable | ||||
Résolution de peinture | 360*720dpior720*720dpior720*1080dpior720*1440dpi | ||||
Type d'image | JPG de soutien, BMP, tiff, pdf, AI, PSD, CDR et d'autres dossiers (quelques formats doivent être convertis) | ||||
Taille peinte réelle | La taille 2100mm, largeur large peut être prolongée | ||||
Alimentation d'énergie | C.A. d'AC110V (90-132V) /AC220V (180-264V), 47-63HZ | ||||
Puissance | 20W à vide, 75W général, maximum à 250W | ||||
Bruit | Remplaçant <20dba> | ||||
Opération | humidité 10%-80%relative, état de -10℃-60℃ (14℉-140℉) non condensable | ||||
Stockage | humidité 10%-80%relative, état de -30℃-60℃ (- 22℉-140℉) non condensable | ||||
Plate-forme de système | Windows XP/victoire 7/Win 8//Win 10 | ||||
Configuration de carte mère | Double coreCPU, 512MBmemory, interface d'USB2.0/3.0data | ||||
De langage machine | Chinois, anglais (personnalisable) | ||||
Mode "IMPRESSION" | Passage | Vitesse (par mètre carré par heure) | |||
Mode rapide | 6Plane/heure | ||||
Modèle de production | B | 4Plane/heure | |||
Modèle de qualité | C | 3Plane/heure |
Application de produit :
Personne à contacter: Ms. Queenie
Téléphone: +86 132966 19382