|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | 60W/200W | Utilisation: | Machine de soudure laser de bijoux |
---|---|---|---|
Énergie d'impulsion simple: | 40J/50J | Longueur d'onde: | 1.064um |
fréquence d'impulsion: | 0.1-100Hz | Traitement du matériel: | Or/bijoux argentés/titaniques/platine |
Mettre en évidence: | machine de soudure laser 1.064um,machine de soudure laser 50J,mini machine de soudure laser 1.064um |
machine de soudure laser 1.064um pour l'acier inoxydable
Soudeur utilisé dentaire Smith Machines de laser de bijoux de machine de soudure laser de bijoux
1. Configuration système
Pièces principales | Brève description |
Laser | Φ7 YAG supérieur en cristal, cavité en céramique de foyer |
Alimentation d'énergie de laser | Alimentation d'énergie de l'impulsion MW-DW200 |
Système de refroidissement spécial |
Le réfrigérateur spécial d'Unitization, au-dessus de la température alarmant, coulent se protégeant. |
Système de contrôle | Singalchip (image) |
Système de visionnement | système de visionnement du microscope 8X |
workingtime 4.Continuously
Il peut sans interruption fonctionner davantage que 8hours.
Modèle | MX-60W | MX-200W |
De puissance de sortie | 60W | 200W |
Longueur d'onde de laser | 1064nm | 1064nm |
Fréquence d'impulsion | 80J | 100J |
Durée d'impulsion | ≤15Hz | ≤15Hz |
Diamètre focal | 0.1-3.0mm | 0.1-3.0mm |
Puissance évaluée | ≤5KW | ≤5KW |
Alimentation d'énergie | AC220V/50-60Hz | AC220V/50-60Hz |
Système de contrôle | Unité centrale de traitement de puce | Unité centrale de traitement de puce |
Système de refroidissement | Refroidissement interne | Refroidissement interne |
Applications :
Personne à contacter: Ms. Queenie
Téléphone: +86 132966 19382